Po-Pia: 7:00 -15:00
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | PDF. Dokumenty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva | 23-442-01024 | 22.2.2023 | Zmluva FPU-CT-II | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 1500 | FPU | |
Zmluva | 23-452-01069 | 22.2.2023 | Zmluva FPU-BCH | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 10000 | FPU | |
Zmluva | 2100/006/219/08S | 22.3.2023 | Zmluva NOC | Zmluva o spolupráci | 13150 | NOC | |
Zmluva | PS-VOD-35/2023 | 27.2.2023 | Zmluva SUH | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 500 | SUH | |
Zmluva | |||||||
Zmluva | |||||||
Zmluva | |||||||
Zmluva |
Zmluva-SuH.pdf |
Zmluva-FPU-CT-II_1688036557.pdf |
Zmluva-NOC_1688036570.pdf |
Zmluva-FPU-BCH.pdf |
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | PDF. Dokumenty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva | 2100006219 | 09.03.2022 | Zmluva NOC | Zmluva o spolupráci a kompenzácii nákladov | 1950,- € | Národné osvetové centrum | |
Zmluva | 2244201604 | 16.3.2022 | Beniakove Chynorany | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu | 1500,- € | Fond na podporu umenia | |
Zmluva | 2245200855 | 16.03.2022 | Cesta tvorivosti | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu | 3010,- € | Fond na podporu umenia | |
Zmluva | 2245101462 | 16.3.2022 | Zmluva Trvalky | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu | 540,- € | Fond na podporu umenia | |
Zmluva | 2245101506 | 16.03.2022 | Zmluva Výtvarné spektrum | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu | 1500,- € | Fond na podporu umenia | |
Zmluva | 16.03.2022 | Nájomná zmluva SMER | Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov | 18,- € | Smer - sociálna demokracia | ||
Zmluva | Dodatok č.5 | 31.3.2022 | Dodatok k zmluve č. 18K000063 | Dodatok o zabezpečení stravovania zamestnancov | DOXX - Stravné lístky | ||
Zmluva | 2/2022 | Nájomná zmluva 2 | Nájomná zmluva | 200,- | ZŠ Hollého |
Zmluva NOC - 2100006219 Zmluva o spolupráci a kompenzácii nákladov |
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | PDF. Dokumenty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva | 2100006219 | 14.06.2021 | Zmluva s NOC | Zmluva o spolupráci a kompenzácii nákladov | 4325,- € | Národné osvetové centrum | |
Zmluva | 0 | 14.6.2021 | Nájomná zmluva | Nájomná zmluva č. 0/2021 | 230,- € | ZŠ Hollého | |
Zmluva | 13.07.2021 | Sponzorská zmluva | Sponzorská zmluva - peňažný dar | 500,- € | Energie 2, a.s. | ||
Zmluva | Dodatok č. 4 DOXX | 25.11.2021 | Dodatok | Dodatok o zabezpečení stravovania zamestnancov | DOXX- stravné lístky | ||
Zmluva | 30.12.2021 | Zmluva ZUŠ klavír | Nájomná zmluva | 59,76€ | ZUŠ L. Mokrého | ||
Zmluva | Dodatok č.3 DOXX | 2021 | Dodatok k zmluve č. 18K000063 | Dodatok o zabezpečení stravovania zamestnancov | 5,10€ | DOXX - Stravné lístky |
Zmluva-s-NOC-2021.pdf |
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | PDF. Dokumenty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva | 2045101297 | 25.03.2020 | 2045101297 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu Píšťalenka, pískaj. | 3000,- € | Fond na podporu umenia | |
Zmluva | 2045101468 | 25.3.2020 | 2045101468 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu Detský javiskový sen. | 4000,- € | Fond na podporu umenia | |
Zmluva | 2045200706 | 25.03.2020 | 2045200706 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu Vzdelávacie aktivity TOS v miestnej kultúre. | 3000,- € | Fond na podporu umenia | |
Zmluva | Dodatok č.1 | 15.4.2020 | Dodatok | Dodatok k nájomnej zmluve Zo dňa 30.12.2016 | KALYPSO agency SK, s.r.o. | ||
Zmluva | Dodatok | 15.04.2020 | Dodatok | Dodatok k nájomnej zmluve Zo dňa 30.12.2016 | Ing.arch. Patrik Hlavina | ||
Zmluva | Dodatok č.1 DOXX | 04.05.2020 | Dodatok | Dodatok o zabezpečení stravovania zamestnancov | DOXX - stravné lístky | ||
Zmluva | 2044201417 | 4.5.2020 | 2044201417 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu Beniakove Chynorany. | 1500,- € | Fond na podporu umenia | |
Zmluva | 2044201166 | 4.5.2020 | 2044201166 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu Zlatý veniec. | 2000,- € | Fond na podporu umenia | |
Zmluva | 1.9.2020 | panely CZUŠ sv. Lukáša | Zmluva o výpožičke drobného majetku | 0,- € | CZUŠ sv. Lukáša | ||
Zmluva | 07.09.2020 | krátkodobý nájom | Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov. | 54,- € | Emília Hrdinová | ||
Zmluva | Dodatok č.2 DOXX | 01.12.2020 | Dodatok | Dodatok o zabezpečení stravovania zamestnancov | DOXX - stravné lístky | ||
Zmluva | 30.12.2020 | ZUŠ klavír | Nájomná zmluva | 59,76€ | ZUŠ L. Mokrého |
Zmluva-c-20-451-01297-Pistalenka-piskaj-.pdf |
Zmluva-c-20-451-01468-Detsky-javiskovy-sen.pdf |
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | PDF.Dokumenty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva | 23/99 | 20.04.1999 | 23/99 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | Západoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. | ||
Zmluva | 28.6.2012 | Action.net | Zmluva o poskytovaní služieb | 250,- € | Action.net, s.r.o. | ||
Zmluva | 335500166 | 11.12.2013 | 335500166 | Zmluva o pripojení služieb | SATRO s.r.o. | stiahnuť | |
Zmluva | 65 E, P/2006 | 9.6.2015 | 65EP/2006 | Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu | Energo - SK, a.s. | ||
Zmluva | A9553768 | 21.12.2015 | A9553768 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange | Orange Slovensko, a.s. | ||
Zmluva | 9/4/06/0079/16 | 22.02.2016 | 9/4/06/0079/16 | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany MVSR | 21,85€ | plk. PaedDr. Pavel Beňo | |
Zmluva | FF 404-16-037 | 26.9.2016 | FF 404-16-037 | Zmluva o poskytnutí zariadenia na rozmnožovacie služby | 444,- € | CBC Slovakia s.r.o. | |
Zmluva | 30.12.2016 | Zmluva | Nájomná zmluva | 2 019,13€ | Kalypso agency SK, s.r.o. | ||
Zmluva | 30.12.2016 | Zmluva | Nájomná zmluva | 731,91€ | Ing. arch. Patrik Hlavina | ||
Zmluva | 094/18/BTS/TPO | 21.12.2017 | 094/18/BTS/TPO | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce | 120,- € | BKS SAFETY s.r.o. | |
Zmluva | 18K000063 | 24.04.2018 | 18K000063 | Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov | DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. | ||
Zmluva | 3559006261 | 10.06.2019 | 3559006261 | Návrh poistnej zmluvy - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 79,50€ | Kooperativa poisťovňa a.s. | |
Zmluva | 999000207 | 24.6.2019 | 999000207 | Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami | 99,61€ | Kooperativa poisťovňa a.s. | |
Zmluva | 1009900827 | 1.7.2019 | 1009900827 | Návrh poistnej zmluvy - majetok | 1 549,58€ | Kooperativa poisťovňa, a.s. | |
Zmluva | 5519001609 | 01.07.2019 | 5519001609 | Návrh poistnej zmluvy - motorové vozidlá | 240,50€ | Kooperativa poisťovňa, a.s. | |
Zmluva | 1-759202471399 | 09.03.2020 | 1-759202471399 | Zmluva o poskytovaní služieb - internet | 190,8 | Slovak Telekom, a.s. | |
Zmluva | 1752/2021/0Ma | 23.06.2021 | 1752/2021/0Ma | Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej elektrickej energie a plynu | Nitriansky samosprávny kraj |
2399-Zmluva-vodarne.pdf |
Action-net-Zmluva-o-poskytovni-sluzieb-Action-net-s-r-o-.pdf |
335500166-Zmluva-SATRO.pdf |
2399-Zmluva-vodarne.pdf |
Action-net-Zmluva-o-poskytovni-sluzieb-Action-net-s-r-o-.pdf |
335500166-Zmluva-SATRO.pdf |